Главная Линолеум Tarkett Sprint pro Эдисон 2
Линолеум Tarkett Sprint pro Эдисон 2
Поделиться
Тип дизайна | Натуральные материалы |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Название коллекции | SPRINT PRO |
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1.8 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.7+/- 0.1 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 6**) |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 21,7**) |
Срок службы, лет | 15*** |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.