Ламинат WATERPROOF AQUAFLOOR Дуб Выбеленный
Поделиться
Прозрачный рельефный слой АС/5-43
Декоративный слой- "под дерево"
LVT-виниловый слой
Декоративный слой- "под дерево"
LVT-виниловый слой
Толщина 5,5мм
Размер доски : 1220 х 181 х 5,5мм.
замковое соединениеPuch2Losc/ замковая система 5G
Производство: Бельгия
замковое соединениеPuch2Losc/ замковая система 5G
Производство: Бельгия
Технические характеристики влагостойкого ламината AQUAFLOOR
Описание | Нормы | Результат | Класс | Требования норм | Значение |
---|---|---|---|---|---|
устойчивость к истиранию (табер тест) | EN 13329 | 6700 | 43 класс | ≥6500 | AC→43 класс (лучший) |
ударопрочность | EN | 15N маленький шар, O>1800mm | IC3 | ≥IC2 | IC1→IC3 (лучший) |
прочность сцепления декоративного покрытия | EN 13329 | 2,19 N/mm² | ok | ≥1,00N/mm² | Ok / not ok |
устойчивость к царапанию ножками мебели | EN 13329 annex D | ok | ok | ok | Ok / not ok |
устойчивость к воздействию кресел на калесиках | EN 424 | 25000 оборотов | ok | ok | Ok / not ok |
сопротивление скольжению | EN 425 | 0,49 | Class DS | Class DS ≥0,3 | Class DS/ no class |
сопротивление растяжению | EN 13893 | 2,89 N/mm² | (no class) | various | |
набухание (впитывание влаги) | EN 319 | 0% | ok | ≤18% | ok/ not ok |
устойчивость к пятнообразованию | EN 317 | 5(группа1+2+3) | 5 | =5(группа 1+2) ≥ 4(группа 3) | 1→5(best) |
светостойкость | EN 438 | 7 | 7 | ≥6 | 1→8(best) |
огнестойкость | ISO 11925-2 ISO 9239-1 | Cfl s1 | Cfl s1 | A1fl,A2fl, Bfl,Cfl,Dfl, Efl,Ffl(худший) s1/s2(худший) | |
выделение формальдегида | (EN 14041) | 0 | E1 | E1=< 0,124 mg/m3 | E1 / E2 |
выделение пентахлорофенола | (EN 12673) | 0 | ok | ok | ok/ not ok |
термостойкость | EN 12667 | 0,0334 m² K/W(Aquafloor) 0,0959 m² K/W (Aquafloor+подложка) | ok | ≤ 0,15m² K/W | ok/ not ok |
звукопоглощение | ISO 140-8 ISO 717-2 | 12dB+11dB dL lin 23dB+22dB dLw | ok | ≥ 10 dB dL Lin ≥21 dB dLw | ok/ not ok |
шумопоглощение | EPLF 021029-3 | 38% уменьшение | SL40 | SLO,SL10, SL20,SL30, SL40 (лучший) |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.